Aktuelle Preise
Preise gelten pro Person und Tag inkl. Frühstückbuffet.
Plus die Ortstaxe/Infrastruktur-Euro 3,00 pro Person und Tag.
von 01.11.2018 - 30.05.2018 Winter 01.06.2018 - 31.10.2018 Sommer Euro 2,50
Saisons Zeiten | von - bis | Doppelzimmer p. Tag | Appartement 2 Pers. 4 Pers. | Superior 4 - 6 Personen | Appartement 6Personen |
---|---|---|---|---|---|
Radmarathon | 25.08.2018 - 07.09.2018 | € 90,00 | € 80,00 | ||
Sommersaison | 27.07.2018 - 31.08.2018 | € 76,00 | € 66,00 | ||
Sommersaison | 01.09.2018 - 31.09.2018 | € 72,00 | € 64,00 4 Pers. € 140,00 | ||
Herbstsaision | 06.10.2017 - 23.11.2018 | € 96,00 | € 88,00 4 Pers. € 150,00 | € 175.00 - 1900,00 - 210,00 | € 240,00 |
Saison A | 24.11.2017 - 21.12.2018 | € 108,00 | € 96,00 4 Pers. €160,00 | € 180,00 - 220,00 - 250,00 | € 280,00 |
Saison B | 22.12.2018 - 04.01.2019 | € 130,00 | € 110,00 4 Pers. € 200,00 | € 220,00 - 260,00 - 290,00 | € 330,00 |
Saison C | 05.01.2019 - 01.02.2019 | € 102,00 | € 92,00 4 Pers. € 160,00 | € 180,00 - 210,00 - 240,00 | € 270,00 |
Saison D | 02.02.2019 - 15.03.2019 | € 97,00 | € 96,00 4 Pers. € 160,00 | € 180,00 - 220,00 - 250,00 | € 280,00 |
Saison E | 16.03.2019 - 28.04.2019 | € 95,00 | € 88,00 4 Pers. € 150,00 | € 170,00 - 190,00 - 210,00 | € 220,00 |
Appartements 2-6 Personen auf Anfrage ab 4 Tage
- Frühstücksmöglichkeit bei den Appartements auf Anfrage
- Brötchenservice im Appartement gegen kleinen Aufpreis
- Kostenloser Parkplatz beim Haus
- Schuhraum mit Schuhtrockner
Preisinformationen
Als Grundlage einer Buchung bzw. einer Stornierung beziehen wir uns auf die
"Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Hotellerie 2006" (AGBH 2006)
Kurtaxe:Infrastruktur-Euro pro Person und Tag € 3,00 im Winter, € 2,50 im Sommer
Endreinigung: € 35,- bis € 65,-
Kinderermäßigung: auf Anfrage
Anreise: ab ca. 16:00 bis 20:00 Uhr Check-in Wenn es später wird bitten wir Sie um einen Anruf bis 20:00 Uhr!
Wir akzeptieren keine Karten!